中古品 クランプロガー
| メーカー | HIOKI |
| 型 番 | 3636(3912付) |
| 特 長 | 《 クランプで簡単に負荷電流記録 》 ※ 32000 個/1ch, 16000 個/2chの大量データが記録できます。 ※ 本体メモリのデータをPCに送り、データ処理が可能。 ※ ソフトウェアにより現在時刻、記録間隔、記録開始、記録終了、 記録方法、コメントなどの設定可能 |
| 仕 様 | ※ 測定項目 : 交流電流(2ch) ※ 測定範囲 : AC 0.00 〜 50.00A rms, AC 0.0 〜 500.0A rms ※ 記録データ数 : 16000 データ × 2ch(記録間隔1 分にて約11 日相当) 32000 データ × 1ch(記録間隔1 分にて約22 日相当) ※ 記録間隔 : 1 〜30 秒, 1 〜 60 分, 15 設定 ※ 記録モード : 瞬時値記録 平均値記録 ※ その他機能 アラーム出力(オープンドレイン出力) 記録開始 : マニュアルスタート/ 予約時間スタート 記録終了 : マニュアルストップ/ メモリフル 記録方法 : ワンタイム/ エンドレス 〔9650〕クランプオンセンサ AC 100A/AC 100mA、φ15mm以下 〔9651〕クランプオンセンサ AC 500A/AC 500mA、φ46mm以下 ☆商品の詳細はこちらでご確認下さい☆ |
| 付属品 | 各マニュアル、USBケーブル、接続ケーブル、〔9650〕〔9651〕クランプオンセンサ 〔3912〕コミニュケーションベース (ソフトウェア付、対応OS:WIN98/ME/2000/XP) |
| 状 態 | ・ 動作確認済みになります。 ・ 〔3912〕コミニュケーションベース使用にてパソコンにデータを転送出来ます。 ・ 全体的に擦り傷・汚れが少なく良好です。 |
<注 意>
・ 中古品ですので、使用の際の傷や汚れ等はございます
・ 未校正の為、測定数値のクレームはお受けできません。
<送 料>全国一律 1,050円 (複数注文の場合は送料が異なります)